鹿寨縣濱湖南路工程工程總承包中標候選人公示 | |||||||||||
一、項目基本情況 | |||||||||||
招標編號 | 2019-450223-78-01-046705(1) | ||||||||||
項目名稱 | 鹿寨縣濱湖南路工程工程總承包 | ||||||||||
建設單位 | 鹿寨縣匯一聯城市開發投資有限責任公司 | ||||||||||
招標代理機構 | 廣西景鉦工程咨詢有限公司 | ||||||||||
招標類別 | ■委托招標 □自行招標 | 招標方式 | ■公開招標 □邀請招標 | ||||||||
開標時間 | 2020年5月26日 北京時間9時30分 | ||||||||||
開標地點 | 柳州市新柳大道115號國際會展中心會議中心8樓 | ||||||||||
招標控制價 | 24774000.00元 | ||||||||||
二、中標候選人情況 | |||||||||||
第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 | |||||||||
投標人名稱 | 廣西海商建設有限公司、華藍設計(集團)有限公司(聯合體投標) | 江西贛中建設有限公司、洛陽市規劃建筑設計研究院有限公司(聯合體投標) | 中北交通建設集團有限公司、廣西華景城建筑設計有限公司(聯合體投標) | ||||||||
投標總報價 | 人民幣貳仟肆佰伍拾捌萬捌仟伍佰捌拾捌元陸角肆分(¥24588588.64) | 人民幣貳仟肆佰陸拾玖萬柒仟陸佰叁拾捌元捌角肆分(¥24697638.84) | 人民幣貳仟肆佰柒拾柒萬壹仟叁佰伍拾柒元整(¥24771357.00) | ||||||||
設計費報價 | 人民幣肆拾叁萬元整(¥430000.00元) | 人民幣肆拾貳萬玖仟伍佰零肆(¥429504.00) | 人民幣肆拾貳萬玖仟柒佰柒拾玖元整(¥429779.00) | ||||||||
建筑安裝工程費 | 人民幣貳仟肆佰壹拾伍萬捌仟伍佰捌拾捌元陸角肆分(¥24158588.64) | 人民幣貳仟肆佰貳拾陸萬捌仟壹佰叁拾肆元捌角肆分(¥24268134.84) | 人民幣貳仟肆佰叁拾肆萬壹仟伍佰柒拾捌元整(¥24341578.00) | ||||||||
工期 | 6個月(設計工期為1個月,施工工期為5個月) | 6個月(設計工期為1個月,施工工期為5個月) | 6個月(設計工期為1個月,施工工期為5個月) | ||||||||
質量等級 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||
暫估價 | / | / | / | ||||||||
暫列金 | / | / | / | ||||||||
工程量清單報價修正結果 | / | / | / | ||||||||
招標文件要求的資格能力條件 | |||||||||||
資質條件 | 招標要求投標人同時具備工程設計綜合資質或具備市政行業(道路工程)專業丙級以上(含丙級)資質]和市政公用工程施工總承包叁級及以上資質 | 市政(燃氣工程、軌道交通工程除外)行業甲級、市政公用工程施工總承包貳級 | 市政行業(排水工程、道路工程、橋梁工程)專業甲級、市政公用工程施工總承包貳級 | 市政行業(環境衛生工程、橋梁工程、排水工程、道路工程、給水工程)專業乙級、市政公用工程施工總承包壹級 | |||||||
財務要求 | 提供近三年(2016年度、2017年度、2018年度)經審計的財務報表(對于從取得營業執照時間起到投標截止時間為止不足要求年數的企業,只需要提交企業取得營業執照年份至所要求年份經審計的財務報表,如為聯合體投標的僅要求聯合體中的施工單位提供 | 提供 2016 年度、 2017 年度和 2018 年經審計的財務報表 | 提供 2016 年度、2017 年度和 2018 年經審計的財務報表 | 提供 2016 年度、2017 年度和 2018 年經審計的財務報表 | |||||||
業績要求 | 無要求 | / | / | / | |||||||
誠信要求 | 企業和人員的廣西建筑市場誠信狀態為啟動(如為聯合體投標的要求其聯合體中施工單位)未被鎖定。 | 企業和人員的廣西建筑市場誠信狀態為啟動(如為聯合體投標的要求其聯合體中施工單位)未被鎖定。
| 企業和人員的廣西建筑市場誠信狀態為啟動(如為聯合體投標的要求其聯合體中施工單位)未被鎖定。
| 企業和人員的廣西建筑市場誠信狀態為啟動(如為聯合體投標的要求其聯合體中施工單位)未被鎖定。
| |||||||
項目總負責人:具有中級工程師及以上職稱證。 | 陳元(證書編號:G1702426) | 彭小軍(證書編號:360500332150056) | 梁娜(注冊編號:0060262) | ||||||||
項目設計負責人:道路專業中級工程師及以上職稱。 | 于日婷(證書編號:1408023) | 楊文正(證書編號:B03050900083) | 岑仲金(證書編號:11701869) | ||||||||
項目采購負責人(如有) | / | / | / | ||||||||
項目經理:具有市政公用工程專業的二級及以上注冊建造師執業資格,已錄入廣西建筑業企業誠信信息庫并處于有效狀態,具備有效的安全生產考核合格證書(B類)。本項目不接受有在建、已中標未開工或已列為其他項目中標候選人第一名的建造師作為項目經理(符合《廣西壯族自治區建筑市場誠信卡管理暫行辦法》第十六條第一款除外) | 劉廷雙(證書編號:桂145171810437 身份證號:211224********8811) | 張小華(證書編號:贛136141509593 身份證號:360502******501X) | 楊銀都(證書編號:陜161161716657 身份證號:612328******2333) | ||||||||
項目施工專職安全員:已錄入廣西建筑業企業誠信信息庫并處于有效狀態,具備有效的專職安全員安全生產考核合格證書(C類)。人數符合住房和城鄉建設部《建筑施工企業安全生產管理機構設置及專職安全生產管理人員配備辦法》(建質〔2008〕91號)的規定不少于1人 | 候銀燦(證書編號:桂建安C(2018)0005183)身份證號:410183********9531) | 付杰(證書編號:贛建安C(2013)0041384 身份證號:360502******8013) | 王琦(證書編號:陜建安C2(2018)0008578 身份證號:610114******3556) | ||||||||
其它要求 | 以上人員不能為同一個人且必須為投標人本單位人員(提交近3個月(2020年1月至2020年3月)在本單位的社保證明)。 | 以上人員不能為同一個人且必須為投標人本單位人員(提交近3個月(2020年1月至2020年3月)在本單位的社保證明) | 以上人員不能為同一個人且必須為投標人本單位人員(提交近3個月(2020年1月至2020年3月)在本單位的社保證明) | 以上人員不能為同一個人且必須為投標人本單位人員(提交近3個月(2020年1月至2020年3月)在本單位的社保證明) | |||||||
從業行為情況 | 無 | 無 | 無 | ||||||||
三、評標情況 | |||||||||||
評審否決投標情況 | 被否決投標的投標人名稱 | 否決投標原因及依據 | |||||||||
/ | / | ||||||||||
詳細評分匯總情況 | 詳見附件 | ||||||||||
四、異議 | |||||||||||
異議時限 | 投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。 | ||||||||||
公示開始時間 | 2020年 5月27日 | 公示截止時間 | 2020年 6月1日 | ||||||||
異議方式 | 柳州市區及柳東新區、北部生態新區規劃建設環保局、陽和工業新區規劃建設環保局備案的項目,投訴人應登陸柳州市建設工程招標管理系統(http://222.216.227.17/HtmlPage.asp)界面點擊“我有異議”,選擇具體的項目填寫相關信息并上傳“異議函”及證明材料,同時將紙質版材料送達招標人、招標代理處。 城區及市轄五縣備案的項目,異議人可直接將紙質材料送達招標人、招標代理處。 | ||||||||||
五、投訴 | |||||||||||
投訴受理部門 | 鹿寨縣住房和城鄉建設局 | 投訴受理電話 | 0772-6818662 | ||||||||
投訴時限 | 投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的已依法向招標人提出異議,對招標人答復不滿意或招標人拒不答復的,投標人或者其他利害關系人可自知道或者應當知道之日起10內向有關行政監督部門投訴,逾期不予受理。 | ||||||||||
投訴方式 | 柳州市區及柳東新區、北部生態新區規劃建設環保局、陽和工業新區規劃建設環保局備案的項目,投訴人應登陸柳州市建設工程招標管理系統(http://222.216.227.17/HtmlPage.asp)界面點擊“我要投訴”,選擇具體的項目填寫相關信息并上傳“投訴書”及證明材料,同時將紙質投訴材料送至本項目的招投標監管部門。 城區及市轄五縣備案的項目,投訴人可直接將紙質投訴材料送至本項目的招投標監督部門。 | ||||||||||
六、招標人確認 | |||||||||||
招標人意見 |
單位公章或授權委托人簽字: |
返 回 |
上一個:鹿寨縣“十三五”脫貧攻堅通自然村屯道路建設工程30條通屯四級公路項目中標候選人公示 |
下一個:柳城縣污水處理廠二期擴容、提標改造工程總承包中標候選人公示 |